Kausche verpresst mittels Z-klemme nach DIN EN 13411-3 allein oder mit Ösenschraube.
Verpresste Ösenschrauben
Technische Daten
M12 x 260 | M12 x 350 | M12 x 500 | M16 x 260 | M16 x 350 | M16 x 500 | M20 x 290 | M20 x 450 | M24 x 400 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 |
d2 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 |
d3 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 68 | 68 | 65 |
b | 120 | 150 | 120 | 150 | 200 | 200 | 120 | 200 | 220 |
L* | 260 | 350 | 500 | 260 | 350 | 500 | 290 | 450 | 400 |
MBK [kN] | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 81,6 | 81,6 | 81,6 | 127,0 | 127,0 | 184,0 |
Weitere Liefermöglichkeiten
- Seilschloss DIN EN 13411-7 mit Seilklemme ähnlich DIN EN 13411-5
- Seilaufhängungen mit Seilschlössern nach DIN EN 13411-7
- Seilaufhängungen mit Keilendklemmen nach DIN 43148
- Seilenden konisch verschweißt
- Seilenden glatt abgebunden
Ansprechpartner
Vertrieb - Seile
Telefon: +49 (5241) 876 - 0
E-Mail: sales.wirerope@gustav-wolf.de