Federteller für Druckfedern
Technische Daten
Artikelbezeichnung | d1 | d2 | d3 | h1 | h2 | Augenschraube |
---|---|---|---|---|---|---|
Feder I | 25 | - | 10,5 | 4 | - | M 10 |
Feder II | 45 | 26 | 12,5 | 7 | 8 | M 12 |
Feder III | 45 | 26 | 17 | 8 | 9 | M 16 |
Feder IV | 54 | 30 | 21 | 8,5 | 10 | M 20 |
Feder V | 65 | 34 | 25 | 10 | 6 | M 24 |
Feder V | 65 | 34 | 28 | 10 | 6 | M 27 |
Feder VI | 80 | 42 | 31 | 12 | 12 | M 30 |
Ansprechpartner
Vertrieb - Seile
Telefon: +49 (5241) 876 - 0
E-Mail: sales.wirerope@gustav-wolf.de