PAWO F 4e

Produktinformation

Spezialseil mit elektrischem Leiter für Fassadenaufzüge

Zur Durchführung von Steuer- oder Arbeitsfunktionen beinhalten diese Drahtseile eine oder mehrere elektrische Adern.

Eigenschaften

  • verzinkt
  • hohe Biegewechselzahl
  • sehr flexibel
  • lange Lebensdauer

Technisches Datenblatt Kontakt aufnehmen


Technische Daten

Konstruktion: 152 Drähte Seale (8×19), Kreuzschlag

Technische Lieferbedingungen nach DIN EN 12385, ISO 4344

Standardausführung des Leiters: 2-adrig (Details über die E-Leiter)
Tragende Drähte in den Außenlitze: 152

Nennfestigkeit 1770 N/mm², Stahldraht verzinkt
Zulässige Abweichung vom Seilnenndurchmesser: unbelastet – 0 + 3%

Seildurchmesser (mm) rechn. Längengewicht (kg/m) Mindestbruchkraft (kN) Elektrischer Leiter (Querschnitt mm²) Artikelnummer
6,5 0,163 21,9 2 x 0,60 775306530
6,5 0,163 21,9 3 x 0,60 775306533
7 0,198 26,1 2 x 0,60 775307030
7 0,198 26,1 2 x 0,96 775307036
8 0,254 33,2 2 x 0,96 775308030
8 0,224 33,2 3 x 0,96 775308034
8 0,254 33,2 2 x 0,60 775308036
9 0,311 42,3 3 x 0,96 775309035
10 0,374 51,9 3 x 0,96 775310031
12 0,572 80,4 3 x 0,96 775312032
13 0,657 93,1 3 x 0,96 775313032
9* 0,311 42,3 2 x 0,96 775309030
10* 0,374 51,9 2 x 0,96 775310030
12* 0,572 80,4 2 x 0,96 775312030
13* 0,657 93,1 2 x 0,96 775313030

*Sonderausführung


Ansprechpartner

Kontakt

* Pflichtfelder