Spezial-Vollstahlseil für Aufzüge
Das PAWO F7S wurde basierend auf dem PAWO F7 entwickelt. Der Faseranteil der Stahlseele des F7 Seiles wurde durch eine Stahlitze ersetzt. Der metallische Querschnitt vergrößert sich hierdurch und das Seil erhält eine noch höhere Bruchkraft.
Dieses Vollstahlseil kommt vor allem in Anlagen zum Einsatz, in denen die Seillebensdauer stärker durch den Dauerbiegeanteil bestimmt wird als durch Verschleiß durch die Treibscheibe. Gegenüber den F3 und F7 Konstruktionen reduziert die Stahlseileinlage die Seildehnung erheblich. Daher ist das Seil besonders für große Förderhöhen und viele Biegewechsel geeignet.
Eigenschaften
Konstruktion: 8 x 19 Warrington mit Stahlseileinlage, Kreuzschlag
technische Lieferbedingungen nach DIN EN 12385, ISO 4344
Tragende Drähte in den Außenlitze: 152
Nennfestigkeit 1570 MPa, Stahldraht blank oder verzinkt
| Seil-Ø (zulässige Toleranzen) | |
|---|---|
| ohne Last: | mit Last (10% von Fmin) |
| max. 3% < 10 mm | min. -1% <= 10 mm |
| max. 2% > 10 mm | min. -1% > 10 mm |
| Seildurchmesser (mm) | rechnerisches Längengewicht (kg/m) | Mindestbruchkraft (kN) | Artikelnummer |
|---|---|---|---|
| 8 | 0,280 | 44,6 | 631208033 |
| 9 | 0,356 | 56,0 | 631209032 |
| 10 | 0,436 | 69,5 | 631210033 |
| 11 | 0,528 | 83,1 | 631211032 |
| 12 | 0,628 | 98,9 | 631212032 |
| 13 | 0,727 | 116,0 | 631213033 |
| 14 | 0,857 | 134,8 | 631214031 |
| 15 | 0,972 | 152,8 | 631215032 |
| 16 | 1,105 | 176,1 | 631216032 |
| 18 | 1,388 | 218,6 | 631218031 |
| 19 | 1,555 | 245,2 | 631219031 |
| 20 | 1,718 | 270,8 | 631220031 |
| Downloads | Typ |
|---|---|
| Technisches Datenblatt herunterladen |