Spezialseil mit Stahlseileinlage für Aufzüge
Vielfältig einsetzbar ist das Aufzugseil PAWO F3 ein langjährig erprobtes Tragmittel für Treibscheibenaufzüge. Nach Werksnorm gefertigt sind die Außenlitzen als Seale Konstruktion ausgeführt.
Die jeweils neun dicken Drähte der äußeren Litzenlage bieten einen erhöhten Widerstand gegen Verschleiß. Daher wird das Seil dort eingesetzt, wo die Seillebensdauer stärker durch den Treibscheibenangriff als durch Dauerbiege-beanspruchung bestimmt wird.
Verbunden mit guten Dehnungseigenschaften wird durch die Stahlseileinlage ein höherer metallischer Seilquerschnitt erreicht. Verformungen des Seilquerschnittes, z.B. in Keilrillen, werden stark reduziert. Der Faserstoffanteil im Kern der Stahlseileinlage arbeitet als Schmierstoffspeicher.
Eigenschaften
Konstruktion: 8 x 19 Seale mit Stahlseileinlage, Kreuzschlag
technische Lieferbedingungen nach DIN EN 12385, ISO 4344
Tragende Drähte in den Außenlitze: 152
Nennfestigkeit 1570 MPa, Stahldraht blank oder verzinkt
| Seil-Ø (zulässige Toleranzen) | |
|---|---|
| ohne Last: | mit Last (10% von Fmin) |
| max. 3% < 10 mm | min. -1% <= 10 mm |
| max. 2% > 10 mm | min. -1% > 10 mm |
| Seildurchmesser (mm) | rechnerisches Längengewicht (kg/m) | Mindestbruchkraft (kN) | Artikelnummer |
|---|---|---|---|
| 6,5 | 0,161 | 25,9 | 761206531 |
| 7 | 0,188 | 29,4 | 761207031 |
| 8 | 0,243 | 38,0 | 761208031 |
| 9 | 0,307 | 48,3 | 761209031 |
| 10 | 0,385 | 60,5 | 761210032 |
| 11 | 0,466 | 73,4 | 761211031 |
| 12 | 0,551 | 86,8 | 761212031 |
| 13 | 0,656 | 103,1 | 761213031 |
| 14 | 0,759 | 119,3 | 761214031 |
| 15 | 0,875 | 137,6 | 761215031 |
| 16 | 0,984 | 154,8 | 761216031 |
| 18 | 1,230 | 193,6 | 761218031 |
| 19 | 1,380 | 217,6 | 761219031 |
| 20 | 1,530 | 241,5 | 761220031 |
| Downloads | Typ |
|---|---|
| Technisches Datenblatt herunterladen |