Verpresste Gewindebolzen


Technische Daten

Art.Nr. Seil ø A ø L1 L2 L3 L4 Mutter
460610140 6 M10 208 30 110 66 17
4606510140 6,5 M10 213 30 110 71,5 17
460814225 8 M14 314 55 170 88 22
460914225 9 M14 325 55 170 99 22
461016225 10 M16 336 55 170 110 24
461120250 11 M20 371 80 170 121 30
461220250 12 M20 382 80 170 132 30
461320250 13 M20 394 80 170 143 30
461422300 14 M22 456 130 170 154 32
461522300 15 M22 467 130 170 165 32
461624300 16 M24 478 130 170 176 36

Ansprechpartner

Kontakt

* Pflichtfelder