Verdichtetes Stahlseil für Turmdrehkrane, Mobilkrane und Gießkrane
Das Cranemaster 287 ist ein hochfestes drehungsarmes Seil mit 16 verdichteten Außenlitzen.
Eigenschaften
| Seil-Nenn- durchmesser [mm] | rechnerisches Längen- gewicht [kg/m] | 1770 N/mm2 Mindest- bruchkraft [kN] | 1960 N/mm2 Mindestbruchkraft [kN] | 2160 N/mm2 Mindestbruchkraft [kN] |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 65,00 | 111,98 | 124,00 | 136,65 |
| 13 | 76,00 | 133,65 | 148,00 | 163,10 |
| 14 | 87,00 | 152,62 | 169,00 | 186,24 |
| 15 | 100,00 | 174,29 | 193,00 | 212,69 |
| 16 | 114,00 | 199,58 | 221,00 | 243,55 |
| 17 | 130,00 | 225,77 | 250,00 | 275,51 |
| 18 | 144,00 | 253,76 | 281,00 | 309,67 |
| 19 | 160,00 | 279,95 | 310,00 | 341,63 |
| 20 | 179,00 | 312,46 | 346,00 | 381,31 |
| 21 | 191,00 | 342,26 | 379,00 | 417,67 |
| 22 | 211,00 | 374,77 | 415,00 | 457,35 |
| 23 | 227,00 | 409,09 | 453,00 | 499,22 |
| 24 | 249,00 | 445,21 | 493,00 | 543,31 |
| 25 | 272,00 | 484,94 | 537,00 | 591,80 |
| 26 | 296,00 | 524,68 | 581,00 | 640,29 |
| 27 | 316,00 | 566,22 | 627,00 | 690,98 |
| 28 | 344,00 | 607,76 | 673,00 | 741,67 |
| Downloads | Typ |
|---|---|
| Technisches Datenblatt herunterladen |