Spezialseil mit Stahlseileinlage
Das PAWO F7 ist die konsequente Weiterentwicklung des Seiles PAWO F3. Die Außenlitzen sind als Warrington-Konstruktion ausgeführt. Das Seil wird vor allem in den Anlagen eingesetzt, in denen die Seillebensdauer stärker durch den Dauerbiegeanteil auf Antriebsscheiben und Umlenkscheiben als durch Verschleiß der Außendrähte bestimmt wird.
Analog dem PAWO F3 hat die Stahlseileinlage gute Dehnungseigenschaften und verhindert die Verformung des Seilquerschnittes beim Lauf der Seile über die Treibscheibe oder die Umlenkrollen.
Eigenschaften
Konstruktion: 8 x 19 Warrington mit Stahlseileinlage, Kreuzschlag
technische Lieferbedingungen nach DIN EN 12385, ISO 4344
Tragende Drähte in den Außenlitze: 152
Nennfestigkeit 1570 MPa, Stahldraht blank oder verzinkt
| Seil-Ø (zulässige Toleranzen) | |
|---|---|
| ohne Last: | mit Last (10% von Fmin) |
| max. 3% < 10 mm | min. -1% <= 10 mm |
| max. 2% > 10 mm | min. -1% > 10 mm |
| Seildurchmesser (mm) | rechnerisches Längengewicht (kg/m) | Mindestbruchkraft(kN) | Artikelnummer |
|---|---|---|---|
| 8 | 0,258 | 40,6 | 631208034 |
| 9 | 0,329 | 51,8 | 631209034 |
| 10 | 0,403 | 63,4 | 631210034 |
| 11 | 0,488 | 76,8 | 631211034 |
| 12 | 0,576 | 90,7 | 631212034 |
| 13 | 0,671 | 105,0 | 631213034 |
| 14 | 0,790 | 124,3 | 631214034 |
| 15 | 0,889 | 139,9 | 631215034 |
| 16 | 1,020 | 160,4 | 631216034 |
| 18 | 1,279 | 201,2 | 631218034 |
| 19 | 1,434 | 225,6 | 631219034 |
| 20 | 1,589 | 250,1 | 631220034 |
| Downloads | Typ |
|---|---|
| Technisches Datenblatt herunterladen |