Spezialseil für die Geschwindigkeitsbegrenzung
Für die verschiedenen Geschwindigkeitsbegrenzer ist eine Vielzahl an verschiedenen Seilen nötig, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.
Eine Übersicht der am häufigsten eingesetzten Seile finden Sie in der folgenden Tabelle.
Seil-Ø (mm) | Artikel-Nr. |
| rechnerisches Längengewicht (kg/m) | Mindesbruch- kraft (kN) | Konstruktion | ||
| 6,0 | 605306012 | verzinkt | 0,122 | 21,00 | 6 x 19 - FC 1770 sZ | |
| 6,0 | 605306030 | verzinkt | 0,153 | 26,00 | 6 x 19 - WSC 1770 sZ | |
| 6,5 | 601306510 | blank verzinkt | 0,148 | 24,70 | 6 x 19 - FC 1770 sZ | |
| 6,5 | 761206531 | blank | 0,161 | 25,90 | 6 x 19 S - IWRC 1570 sZ PAWO F3 | |
| 6,5 | 591306510 | blank | 0,160 | 25,80 | 6 x 19 W - FC 1770 sZ | |
| 6,5 | 741306531 | blank | 0,170 | 29,70 | 8 x 19 W - IWRC 1770 sZ PAWO 819W | |
| 8,0 | 601308010 | blank | 0,219 | 37,40 | 6 x 19 - FC 1770 sZ | |
| 8,0 | 761208031 | blank | 0,243 | 38,00 | 8 x 19 S - IWRC 1570 sZ PAWO F3 |
| Downloads | Typ |
|---|---|
| Technisches Datenblatt herunterladen |