Aufzugseil mit Fasereinlage
Konstruktion: 8 x 19 Warrington mit Fasereinlage, Kreuzschlag
technische Lieferbedingungen nach DIN EN 12385, ISO 4344
Tragende Drähte in den Außenlitze: 152
Nennfestigkeit 1570 MPa, Stahldraht blank oder verzinkt
| Seil-Ø (zulässige Toleranzen) | |
|---|---|
| ohne Last: | mit Last (10% von Fmin) |
| max. 6% < 10 mm | min. -0% <= 10 mm |
| max. 5% > 10 mm | min. -0% > 10 mm |
| Seildurchmesser (mm) | rechn. Längengewicht (kg/m) | Mindestbruchkraft (kN) | Artikelnr. |
|---|---|---|---|
| 8 | 0,230 | 31,9 | 631208010 |
| 9 | 0,290 | 40,7 | 631209010 |
| 10 | 0,350 | 49,9 | 631210010 |
| 11 | 0,430 | 60,2 | 631211010 |
| 12 | 0,500 | 71,2 | 631212010 |
| 13 | 0,590 | 83,3 | 631213010 |
| 14 | 0,690 | 97,1 | 631214010 |
| 15 | 0,780 | 110,9 | 631215010 |
| 16 | 0,890 | 126,0 | 631216010 |
| 18 | 1,120 | 157,4 | 631218010 |
| 19 | 1,250 | 178,2 | 631219010 |
| 20 | 1,390 | 197,1 | 631220010 |
| Downloads | Typ |
|---|---|
| Technisches Datenblatt herunterladen |