Aufzugseil mit Fasereinlage
Konstruktion: 8 x 19 Seale mit Fasereinlage, Kreuzschlag
technische Lieferbedingungen nach DIN EN 12385, ISO 4344
Tragende Drähte in den Außenlitze: 152
Nennfestigkeit 1570 MPa, Stahldraht blank oder verzinkt
| Seil-Ø (zulässige Toleranzen) | |
|---|---|
| ohne Last: | mit Last (10% von Fmin) |
| max. 6% < 10 mm | min. -0% <= 10 mm |
| max. 5% > 10 mm | min. -0% > 10 mm |
| Seildurchmesser (mm) | rechnerisches Längengewicht (kg/m) | Mindestbruchkraft (kN) | Artikelnummer |
|---|---|---|---|
| 8 | 0,215 | 30,5 | 621208010 |
| 9 | 0,270 | 38,4 | 621209010 |
| 10 | 0,340 | 48,2 | 621210010 |
| 11 | 0,411 | 58,4 | 621211010 |
| 12 | 0,488 | 69,2 | 621212010 |
| 13 | 0,579 | 80,7 | 621213010 |
| 14 | 0,667 | 93,0 | 621214010 |
| 15 | 0,774 | 108,0 | 621215010 |
| 16 | 0,871 | 121,0 | 621216010 |
| 18 | 1,087 | 154,0 | 621218010 |
| 19 | 1,213 | 171,0 | 621219010 |
| 20 | 1,346 | 188,0 | 621220010 |
| Downloads | Typ |
|---|---|
| Technisches Datenblatt herunterladen |