Aufzugseil mit Fasereinlage
Diese Seil-Konstruktion wird weltweit erfolgreich in vielen Standardaufzügen eingesetzt. Die Mischfestigkeit der Drähte in den Litzen ermöglicht den Einsatz auf sehr weichen Treibscheiben und verbessert damit das Festigkeitsverhältnis zwischen Seil und Scheibe zugunsten der Treibscheibe.
Eine noch geringere Nennfestigkeit der Außendrähte mit nur 1180 N/mm² kommt insbesondere in den USA zum Einsatz.
Eigenschaften
Konstruktion: 8 x 19 Seale mit Fasereinlage, Kreuzschlag
technische Lieferbedingungen nach DIN EN 12385, ISO 4344; BS 302-4
Tragende Drähte in den Außenlitze: 152
Nennfestigkeit 1370/1770 MPa, Stahldraht blank oder verzinkt
| Seil-Ø (zulässige Toleranzen) | |
|---|---|
| ohne Last: | mit Last (10% von Fmin) |
| max. 6% < 10 mm | min. -0% <= 10 mm |
| max. 5% > 10 mm | min. -0% > 10 mm |
| Seildurchmesser (mm) | rechnerisches Längengewicht (kg/m) | Mindestbruchkraft (kN) | Artikelnummer |
|---|---|---|---|
| 8 | 0,220 | 30,5 | 621108010 |
| 9 | 0,280 | 38,4 | 621109010 |
| 10 | 0,350 | 48,2 | 621110010 |
| 11 | 0,430 | 58,4 | 621111010 |
| 12 | 0,500 | 69,2 | 621112010 |
| 13 | 0,590 | 80,7 | 621113010 |
| 14 | 0,680 | 93,0 | 621114010 |
| 15 | 0,780 | 108,0 | 621115010 |
| 16 | 0,890 | 121,0 | 621116010 |
| 18 | 1,110 | 154,0 | 621118010 |
| 19 | 1,260 | 171,0 | 621119011 |
| 20 | 1,400 | 188,0 | 6211120010 |
| Downloads | Typ |
|---|---|
| Technisches Datenblatt herunterladen |