Beurteilung nach sichtbaren Drahtbrüchen gemäß DIN 15020 – Blatt 2
Triebwerksgruppen 2m – 5m
| Seilspezifikation | Seil-Ø / Konstruktion | Anzahl der tragen Drähte in den Außenlitzen | Anzahl sichtbarer Drahtbrüche auf einer Länge von 6 x Seil-Ø | Anzahl sichtbarer Drahtbrüche auf einer Länge von 30 x Seil-Ø |
|---|---|---|---|---|
| PAWO F3 | Ø 6,5 | 114 | 6 | 12 |
| Ø 7-20 | 152 | 10 | 19 | |
| PAWO F7 | 152 | 13 | 26 | |
| PAWO F7S | 152 | 13 | 26 | |
| PAWO F10 | Ø 8-12 | 117 | 10 | 19 |
| Ø 13-20 | 144 | 13 | 26 | |
| PAWO 819W | 152 | 13 | 26 | |
| PAWO 836WS | 288 | 24 | 48 | |
| F819 S-FE | 10 | 19 | ||
| F819 W-FE | 13 | 26 | ||
| F819 S-FE DT | 10 | 19 | ||
| PAWO F1 | 6 x 19 | 114 | 10 | 19 |
| 6 x 19 S | 114 | 6 | 12 | |
| 6 x 19 W | 114 | 10 | 19 | |
| 8 x19 S | 152 | 10 | 19 | |
| 8 x19 W | 152 | 13 | 26 |
Zur weiteren Überwachung sind die Vorgaben nach DIN 15020 - Blatt 2 - 3.4 zu beachten.
| Downloads | Typ |
|---|---|
| Technisches Datenblatt herunterladen |