Quality product with high tensile strength wire
| diameter (mm) | normal strain (MPa) | high strain (MPa) | super high strain (MPa) | ultra high strain (MPa) |
| 0,20 | 2750-3050 | 3050-3350 | ||
| 0,25 | 2750-3050 | 3050-3350 | ||
| 0,295 | 2450-2750 | 2750-3050 | 3050-3350 | |
| 0,30 | 2450-2750 | 2750-3050 | 3050-3350 | |
| 0,33 | 2450-2750 | 2750-3050 | 3050-3350 | |
| 0,35 | 2450-2750 | 2750-3050 | 3050-3350 | |
| 0,38 | 2450-2750 | 2750-3050 | 3050-3350 | |
| 0,40 | 2450-2750 | 2750-3050 | ||
| 0,40 | 3050-3350 | |||
| 0,45 | 2450-2750 | 2750-3050 | ||
| 0,45 | 3050-3350 | |||
| 0,50 | 2150-2450 | 2450-2750 | 2750-3050 | |
| 0,56 | 2150-2450 | 2450-2750 | 2750-3050 | |
| 0,60 | 2150-2450 | 2450-2750 | 2750-3050 | |
| 0,65 | 2150-2450 | 2450-2750 | 2750-3050 | |
| 0,71 | 2150-2450 | 2450-2750 | 2750-3050 | |
| 0,80 | 2150-2450 | 2450-2750 | ||
| 0,90 | 2150-2450 |
| Downloads | Typ |
|---|---|
| Download this site as PDF |